Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
River Green 嘉溪绿苑 #25-01 420 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,404,000 $3,342
Zyon Grand 卓悦峰 #32-11 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,453,000 $3,065
Promenade Peak #02-06 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,462,300 $2,774
8@BT #14-07 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,473,000 $2,849
Coastal Cabana #01-12 872 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,535,000 $1,760

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Residences At W Singapore Sentosa Cove #01-39 2486 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,026,900 $1,619
Coastal Cabana #02-56 915 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,566,000 $1,711
Norwood Grand 景林嘉园 #01-15 1335 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,647,000 $1,982
Kassia #02-07 1345 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,675,000 $1,988
Springleaf Residence #02-34 1453 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,224,000 $2,218

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Residences At W Singapore Sentosa Cove #06-33 6297 Area(Sqft/Sqm) 5 $10,856,000 $1,724
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 #16-01 2809 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,360,000 $4,044
Zyon Grand 卓悦峰 #62-01 2756 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,000,000 $3,991
Promenade Peak #44-01 1884 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,436,800 $3,416
8@BT #02-03 1593 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,996,000 $2,508

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Springleaf Residence #02-34 1453 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,224,000 $2,218
Faber Residence #01-62 1485 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,340,000 $2,249
Pinery Residences #03-02 1475 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,579,000 $2,426
Zyon Grand 卓悦峰 #44-01 1819 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,018,000 $3,308
Promenade Peak #44-01 1884 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,436,800 $3,416

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Zyon Grand 卓悦峰 #62-04 721 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,395,000 $3,321
Promenade Peak #62-10 1163 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,074,600 $3,503
Penrith #39-10 614 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,824,000 $2,970
River Green 嘉溪绿苑 #36-05 420 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,452,000 $3,457
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 #36-11 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,277,000 $4,232

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Sen #02-08 764 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,717,000 $2,247
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 #17-17 1195 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,466,000 $2,900

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!